全球足球赛事即时比分 · 实时更新 · 精准数据
🔥 今日热门:英超曼城vs阿森纳 | 西甲皇马vs巴萨 | 德甲拜仁vs多特 | 意甲国米vsAC米兰
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
上海海港
即时比分
赛事直播
数据分析
比分预测
赛程安排
积分排名
| 时间 | 赛事 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 利物浦 | - | 切尔西 | 未开始 |
| 22:00 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | - | 莱比锡 | 未开始 |
| 23:00 | 法甲 | 马赛 | - | 摩纳哥 | 未开始 |
| 02:45 | 欧冠 | 尤文图斯 | - | 本菲卡 | 未开始 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-15 · 西甲第30轮重磅对决
2024-03-14 · 欧冠淘汰赛战报
2024-03-14 · 中超第5轮综述
预测比分:2-1 | 推荐:大2.5球 | 利物浦主场优势明显,近5次交锋3胜1平1负
预测比分:1-0 | 推荐:小2.5球 | 马竞主场防守稳固,塞维利亚客场战绩不佳
预测比分:3-2 | 推荐:大2.5球 | 两队进攻火力强劲,历史交锋多为进球大战
预测比分:1-1 | 推荐:小2.5球 | 欧冠淘汰赛首回合双方趋于谨慎
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 4 | 皇马 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 5 | 巴萨 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
曼城
皇马
巴萨
利物浦
拜仁
阿森纳
国米
巴黎